거래량 골든크로스(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 469160 ACE 일본반도체 1 3.749
2 048470 대동스틸- 1 3.707
3 129920 대성하이텍- 1 3.676
4 464920 PLUS 일본반도체소부장 1 3.676
5 487920 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 1 3.632
6 272910 ACE 중장기국공채액티브 1 3.613
7 195970 PLUS 선진국MSCI(합성 H) 1 3.601
8 362990 드림인사이트- 1 3.593
9 005710 대원산업- 1 3.586
10 032790 엠젠솔루션- 1 3.585
11 225430 케이엠제약- 1 3.545
12 008970 동양철관 1 3.452
13 265740 엔에프씨- 1 3.445
14 053290 NE능률- 1 3.435
15 162300 신스틸- 1 3.421
16 016670 디모아- 1 3.398
17 071090 하이스틸 1 3.396
18 035290 골드앤에스- 1 3.353
19 009580 무림P&P 1 3.332
20 105740 디케이락- 1 3.326
21 263770 유에스티- 1 3.269
22 039610 화성밸브- 1 3.256
23 024740 한일단조- 1 3.194
24 128540 에코캡- 1 3.188
25 214270 FSN- 1 3.175
26 011300 성안머티리얼스 1 3.131
27 008260 NI스틸 1 3.124
28 048430 유라테크- 1 3.121
29 109670 씨싸이트- 1 3.12
30 106240 파인테크닉스- 1 3.098
31 456010 아이씨티케이- 1 3.049
32 101240 씨큐브- 1 3.003
33 060230 소니드- 1 2.992
34 137080 나래나노텍- 1 2.976
35 003460 유화증권 1 2.966
36 005010 휴스틸 1 2.925
37 453010 PLUS KOFR금리 1 2.923
38 056360 코위버- 1 2.915
39 477080 RISE CD금리액티브(합성) 1 2.91
40 035200 프럼파스트- 1 2.907
41 105760 포스뱅크- 1 2.905
42 034940 조아제약- 1 2.881
43 010280 쌍용정보통신- 1 2.875
44 405000 플라즈맵- 1 2.844
45 420570 제이투케이바이오- 1 2.84
46 070590 한솔인티큐브- 1 2.815
47 025440 DH오토웨어- 1 2.721
48 000970 한국주철관 1 2.709
49 250930 예선테크- 1 2.702
50 282000 RISE 국고채3년선물인버스 1 2.696
전체보기...